Éles Béla Megyei Matematikaverseny
„A tehetség nem örökkévaló adottság, munka nélkül elapad, mint a forrás. Tehát dolgozni kell és örülni a kis eredményeknek is!” (Győry Kálmán, matematikus)
Iskolánk egykori igazgatójának nevét viselő megyei matematikaversenyünket immáron 10. alkalommal szerveztük meg. Az írásbeli feladatsor megírására 2025. március 17-én került sor, az eredményhirdetésre pedig március 21-én a kisvárdai református templomban.
Éles Béla Matematikaversenyünkön megyénk 15 iskolájából 273 tanuló vett részt, és mi évfolyamonként a legeredményesebb 3 gyerek iskoláját értesítettük. Eredményhirdetésünkön azok a gyerekek jelentek meg, akik az évfolyamonkénti verseny 1., 2. vagy 3. helyét szerezték meg tudásukkal.
Az eredmények:
| Név | Helyezés | osztály |
| Deme Márk | I. | 2 |
| Bodnár Dániel | II. | 2 |
| Perpék Zsófia | II. | 2 |
| Bodnár Noémi | III. | 2 |
| Kiss Noémi | III. | 2 |
| Kovács Péter | III. | 2 |
| Leleszi Regina | III. | 2 |
| Lőkös Viola | III. | 2 |
| Szeles Lilla | III. | 2 |
| Váradi Péter | III. | 2 |
| Muzsik Sára | I. | 3 |
| Borai Botond | II. | 3 |
| Miskolczi Marcell Ferenc | III. | 3 |
| Hubicsák Nóra | III. | 3 |
| Talabos Hunor | III. | 3 |
| Tóth Gyula Benedek | I. | 4 |
| Trefán Zétény Szilárd | II. | 4 |
| Varga Izabell | III. | 4 |
| Halászlaki Huba | III. | 4 |
| Kritharakis Ilias | I. | 5 |
| Veress Marcell | II. | 5 |
| Molnár Bálint | II. | 5 |
| Papp Sára | III. | 5 |
| Siket Milán | I. | 6 |
| Tóth Bíborka Janka | II. | 6 |
| Danka László | III. | 6 |
| Fazekas Bence | I. | 7 |
| Oláh Zsófia | II. | 7 |
| Deák Valéria | III. | 7 |
| Pásztor Balázs | I. | 8 |
| Farkas Míra Zsanna | II. | 8 |
| Jenei Kristóf | III. | 8 |
Örülünk a versenyzők matematika iránti lelkesedésének, és köszönjük tanítóik, tanáraik felkészítő munkáját, valamint a kedves szülők támogató hozzáállását.
Iskolánk gratulál minden diáknak, felkészítő kollégának és a szülőnek! Munkájukhoz további sikereket kívánunk Isten gazdag áldásával!
Koncz Katalin
igazgató-helyettes, versenyszervező